6930 Visiteurs  
  è accueil  
  è activités  
  è stratégie  
  è ressources  
  è références  
  è contact  
Ressources
humaines
Ressources
matérielles
Paramètres financiers Politique de l'entreprise
Politique de l'entreprise
Politique de l'entreprise en matière de relations humaines :
  • Intégrer la gestion prévisionnelle du personnel dans les stratégies de l'entreprise.
  • La gestion prévisionnelle de l'emploi et la gestion de la formation sont dans le contexte socio-économique actuel deux facteurs déterminant pour la survie de l'entreprise.
  • Améliorer les relations dans l'entreprise en créant un climat de confiance et d'entraide réciproque indispensable au fonctionnement harmonieux de notre commenté de travail.
  • Développement des communications dans l'entreprise.
  • Développement du travail de groupe et de recherche de nouvelles techniques.
  • Etudier les besoins de recrutement en fonction des objectifs à réaliser
 
Paramètres financiers
CPT DESIGNATION 2002 2003 2004 2005 2006
70 Vente de marchandises 2193 5108 3021 5389 7844
60 Marchandises consommées 722 1379 2212 3327 5065
80 Marge Brute 1471 3729 809 2061 2779
71 Production vendue 192107 372059 403203 709280 648617
72 Production stockées 1029 11023 50875 2986 21811
73 Production Entr. P/E-M 273 331 946 1815 2434
74 Prestations fournies 3634 2843 2928 2204 3506
75 T.C.P 3683 548 1046 2081 677
61 M. & F. consommées  94209 209384 227304 358166 231567
62 Services 11784 36399 33355 85250 136915
81 Valeur ajoutée 94146 144750 199148 271038 267720
77 Produits divers 557 61 484 687 574
78 T.C.E. 931 45886 4747 2830 5547
63 Frais de personnel 67919 83223 100996 148248 142875
64 Impôts et taxes 5407 9198 10444 17212 13936
65 Frais financiers 2014 3486 4658 8518 7915
66 Frais divers 1062 3387 4695 6482 7662
68 Dot. aux amort. et prov. 11479 57597 26842 35861 38745
83 Résultat d'exploitation 7753 34356 56744 58232 62724
79 P.H.E. 36250 30567 58858 71131 84020
69 C.H.E. 39350 47944 84834 78930 83131
84 Résultat hors exploitation 3100 17377 25976 7799 889
83 Résultat d'exploitation 7753 34356 56744 58232 62724
84 Résultat hors exploitation 3100 17377 25976 7799 889
880 Résultat brut de l'exercice 4653 16979 30768 50433 63613
889 Impots sur les bénéfices 1003 2455 6653 10747 9551
88 Résultat net d'impôt 3650 14524 24115 39686 54062

Chiffres en KDA / 1KDA = 1000 DA.
Ressources matérielles
Ressources en valeur DA :

2002 2003 2004 2005
Matériel de BETON 545 249,12 545 249,12 1 868 943,38 3 422 095,38
Matériel de VOIRIE 2 229 884,00 2 229 884,00 2 229 884,00 2 229 884,00
Matériel de LEVAGE 5 447 669,72 5 447 669,72 7 079 744,72 6 650 261,12
Matériel SPECIFIQUE 24 949 096,17 25 574 678,18 29 825 237,14 33 797 848,49
Matériel de TRANSPORT 31 060 813,12 30 851 607,12 51 776 140,30 51 776 140,30
PELLES 47 775 462,01 68 840 695,62 106 437 734,35 110 961 056,33
Ressources humaines
SOGERHWIT compte parmi ces ressources humaines 400 employés répartis en 3 catégories dont le personnel cadres, le personnel de maîtrise, et le personnel d'execution :
Catégorie Effectif
Cadres dirigeants 4
Cadres 35
Agents de maîtrise 66
Agents d'exécution 354
Total 459

Le management des ressources humaines est une préoccupation permanente de l'entreprise devant la complexité grandissante des technologies et une concurrence de plus en plus acharnée.
SOGERHWIT , en tant qu’entreprise publique économique , a également connu une deuxième harmonisation de ses statuts en date du 07/07/02 pour formaliser son rattachement à la société de gestion des participations de l’Etat : SGP. EL OUEST.
Login
Pass
 
 Copyrigth © 2007 sogerhwit.com Conception IGT